- 小屏
- 中屏

说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;
2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;
3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;
4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;
7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;
11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
300900157 | 8 5 3 9 10 1 7 6 2 4 | 7 | 12 | 8 | 1 | 13 | 14 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
300900156 | 4 7 3 8 9 6 2 10 5 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 13 | 1 | 34 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 降 |
300900155 | 7 6 5 10 1 2 3 4 8 9 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 12 | 7 | 33 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 降 |
300900154 | 10 6 3 7 8 1 5 9 4 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 32 | 8 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 5 | 1 | 9 | 升 | 1 | 2 |
300900153 | 4 5 6 3 8 9 10 2 1 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 31 | 7 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 4 | 1 | 8 | 2 | 平 | 1 |
300900152 | 4 10 5 7 9 1 8 2 3 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 30 | 6 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 降 |
300900151 | 10 9 7 3 4 2 1 8 6 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 29 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
300900150 | 1 2 8 9 6 4 7 10 3 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 28 | 4 | 26 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
300900149 | 3 8 6 5 7 1 2 4 9 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 27 | 3 | 25 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
300900148 | 1 5 8 4 9 2 10 7 6 3 | 1 | 3 | 19 | 7 | 4 | 5 | 6 | 26 | 2 | 24 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
300900147 | 1 9 7 4 5 6 3 10 8 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
300900146 | 9 1 8 3 5 6 2 7 4 10 | 19 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 24 | 9 | 22 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 11 | 1 |
300900145 | 2 10 9 5 3 4 8 7 1 6 | 18 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 7 | 21 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 降 |
300900144 | 5 2 8 9 7 1 3 6 10 4 | 17 | 13 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 降 |
300900143 | 6 10 2 5 8 7 4 1 3 9 | 16 | 12 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 | 5 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 |
300900142 | 7 1 4 8 6 10 2 9 5 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
300900141 | 4 6 3 1 8 2 10 5 9 7 | 14 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 3 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 降 |
300900140 | 5 6 3 2 10 1 7 9 8 4 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 2 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 降 |
300900139 | 6 5 9 1 7 3 4 10 8 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 33 | 6 | 4 | 17 | 1 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 降 |
300900138 | 9 6 2 1 8 5 10 3 4 7 | 11 | 7 | 9 | 1 | 32 | 2 | 3 | 16 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 7 | 升 | 3 | 1 |
300900137 | 4 6 9 1 7 2 8 5 3 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 31 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 降 |
300900136 | 6 3 8 5 4 1 2 9 10 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 30 | 6 | 1 | 14 | 11 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 降 |
300900135 | 7 4 5 3 8 10 1 6 9 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 29 | 20 | 7 | 13 | 10 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 平 | 4 |
300900134 | 7 9 1 2 6 10 8 5 4 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 28 | 19 | 7 | 12 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 平 | 3 |
300900133 | 7 9 5 3 4 10 2 6 8 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 27 | 18 | 7 | 11 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 13 | 2 |
300900132 | 4 8 1 9 10 7 6 5 3 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 26 | 17 | 15 | 10 | 7 | 8 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
300900131 | 2 4 7 9 5 3 1 8 6 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 16 | 14 | 9 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
300900130 | 4 10 6 9 3 8 2 1 5 7 | 3 | 41 | 1 | 4 | 24 | 15 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 升 | 10 | 1 |
300900129 | 3 2 10 5 1 8 7 6 4 9 | 2 | 40 | 3 | 1 | 23 | 14 | 12 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 降 |
300900128 | 4 9 7 5 10 6 1 8 2 3 | 1 | 39 | 14 | 4 | 22 | 13 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 升 | 8 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | 7 | 18 | 5 | 11 | 4 | 15 | |
平均遗漏 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
当前遗漏 | 7 | 12 | 8 | 1 | 13 | 14 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
最大遗漏 | 19 | 41 | 19 | 10 | 33 | 20 | 15 | 34 | 12 | 26 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 13 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
300900157 | 8 5 3 9 10 1 7 6 2 4 | 11 | 7 | 21 | 22 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
300900156 | 4 7 3 8 9 6 2 10 5 1 | 10 | 6 | 20 | 21 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
300900155 | 7 6 5 10 1 2 3 4 8 9 | 9 | 5 | 19 | 20 | 2 | 6 | 34 | 6 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
300900154 | 10 6 3 7 8 1 5 9 4 2 | 8 | 4 | 18 | 19 | 1 | 6 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 13 | 1 |
300900153 | 4 5 6 3 8 9 10 2 1 7 | 7 | 3 | 17 | 18 | 5 | 12 | 32 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
300900152 | 4 10 5 7 9 1 8 2 3 6 | 6 | 2 | 16 | 17 | 4 | 11 | 31 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 2 |
300900151 | 10 9 7 3 4 2 1 8 6 5 | 5 | 1 | 15 | 16 | 3 | 10 | 30 | 2 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 10 | 1 |
300900150 | 1 2 8 9 6 4 7 10 3 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 2 | 9 | 29 | 1 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 降 |
300900149 | 3 8 6 5 7 1 2 4 9 10 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 8 | 28 | 8 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 升 | 8 | 1 |
300900148 | 1 5 8 4 9 2 10 7 6 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 5 | 7 | 27 | 16 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 降 |
300900147 | 1 9 7 4 5 6 3 10 8 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 26 | 15 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
300900146 | 9 1 8 3 5 6 2 7 4 10 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 5 | 25 | 14 | 12 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
300900145 | 2 10 9 5 3 4 8 7 1 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 | 11 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
300900144 | 5 2 8 9 7 1 3 6 10 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 23 | 12 | 10 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
300900143 | 6 10 2 5 8 7 4 1 3 9 | 1 | 14 | 7 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 |
300900142 | 7 1 4 8 6 10 2 9 5 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 8 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
300900141 | 4 6 3 1 8 2 10 5 9 7 | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 20 | 9 | 7 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 平 | 2 |
300900140 | 5 6 3 2 10 1 7 9 8 4 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 6 | 19 | 8 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 2 | 1 |
300900139 | 6 5 9 1 7 3 4 10 8 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 |
300900138 | 9 6 2 1 8 5 10 3 4 7 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 6 | 17 | 6 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 6 | 1 | 平 | 2 |
300900137 | 4 6 9 1 7 2 8 5 3 10 | 15 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 升 | 3 | 1 |
300900136 | 6 3 8 5 4 1 2 9 10 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 9 | 27 | 15 | 4 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 降 |
300900135 | 7 4 5 3 8 10 1 6 9 2 | 13 | 6 | 12 | 4 | 8 | 26 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
300900134 | 7 9 1 2 6 10 8 5 4 3 | 12 | 5 | 11 | 3 | 7 | 25 | 13 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 5 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
300900133 | 7 9 5 3 4 10 2 6 8 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 6 | 24 | 12 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 12 | 2 |
300900132 | 4 8 1 9 10 7 6 5 3 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
300900131 | 2 4 7 9 5 3 1 8 6 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
300900130 | 4 10 6 9 3 8 2 1 5 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 21 | 9 | 17 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 9 | 1 |
300900129 | 3 2 10 5 1 8 7 6 4 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 16 | 1 | 37 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 降 |
300900128 | 4 9 7 5 10 6 1 8 2 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 15 | 9 | 36 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 7 | 1 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 | 12 | 9 | 9 | 14 | 4 | 12 | |
平均遗漏 | 10 | 7 | 15 | 10 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
当前遗漏 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 19 | 14 | 21 | 22 | 11 | 27 | 34 | 18 | 12 | 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 13 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
300900157 | 8 5 3 9 10 1 7 6 2 4 | 23 | 14 | 3 | 15 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 28 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 平 | 1 |
300900156 | 4 7 3 8 9 6 2 10 5 1 | 22 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 27 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 降 |
300900155 | 7 6 5 10 1 2 3 4 8 9 | 21 | 12 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 26 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升 | 14 | 1 |
300900154 | 10 6 3 7 8 1 5 9 4 2 | 20 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 降 |
300900153 | 4 5 6 3 8 9 10 2 1 7 | 19 | 10 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 12 | 1 |
300900152 | 4 10 5 7 9 1 8 2 3 6 | 18 | 9 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 降 |
300900151 | 10 9 7 3 4 2 1 8 6 5 | 17 | 8 | 10 | 9 | 16 | 2 | 7 | 1 | 6 | 22 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
300900150 | 1 2 8 9 6 4 7 10 3 5 | 16 | 7 | 9 | 8 | 15 | 1 | 3 | 8 | 5 | 21 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 9 | 1 |
300900149 | 3 8 6 5 7 1 2 4 9 10 | 15 | 6 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 降 |
300900148 | 1 5 8 4 9 2 10 7 6 3 | 14 | 5 | 7 | 6 | 13 | 18 | 1 | 8 | 3 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
300900147 | 1 9 7 4 5 6 3 10 8 2 | 13 | 4 | 6 | 5 | 12 | 17 | 7 | 1 | 2 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 降 |
300900146 | 9 1 8 3 5 6 2 7 4 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 16 | 15 | 8 | 1 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 降 |
300900145 | 2 10 9 5 3 4 8 7 1 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 14 | 1 | 9 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 4 | 2 |
300900144 | 5 2 8 9 7 1 3 6 10 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 13 | 8 | 5 | 15 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 升 | 3 | 1 |
300900143 | 6 10 2 5 8 7 4 1 3 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 12 | 7 | 4 | 14 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
300900142 | 7 1 4 8 6 10 2 9 5 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 11 | 6 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
300900141 | 4 6 3 1 8 2 10 5 9 7 | 7 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 12 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 平 | 1 |
300900140 | 5 6 3 2 10 1 7 9 8 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 降 |
300900139 | 6 5 9 1 7 3 4 10 8 2 | 5 | 1 | 20 | 15 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 18 | 1 |
300900138 | 9 6 2 1 8 5 10 3 4 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 降 |
300900137 | 4 6 9 1 7 2 8 5 3 10 | 3 | 40 | 18 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 16 | 3 |
300900136 | 6 3 8 5 4 1 2 9 10 7 | 2 | 39 | 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 21 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 | 升 | 15 | 2 |
300900135 | 7 4 5 3 8 10 1 6 9 2 | 1 | 38 | 16 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 20 | 6 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
300900134 | 7 9 1 2 6 10 8 5 4 3 | 1 | 37 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | 5 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 降 |
300900133 | 7 9 5 3 4 10 2 6 8 1 | 1 | 36 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 |
300900132 | 4 8 1 9 10 7 6 5 3 2 | 1 | 35 | 13 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 降 |
300900131 | 2 4 7 9 5 3 1 8 6 10 | 10 | 34 | 12 | 7 | 9 | 1 | 7 | 4 | 16 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 10 | 1 |
300900130 | 4 10 6 9 3 8 2 1 5 7 | 9 | 33 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 |
300900129 | 3 2 10 5 1 8 7 6 4 9 | 8 | 32 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
300900128 | 4 9 7 5 10 6 1 8 2 3 | 7 | 31 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 14 | 2 | 14 | |
平均遗漏 | 10 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
当前遗漏 | 23 | 14 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 23 | 40 | 20 | 17 | 16 | 18 | 15 | 8 | 21 | 28 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 19 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
300900157 | 8 5 3 9 10 1 7 6 2 4 | 16 | 17 | 4 | 9 | 8 | 46 | 3 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 9 | 1 |
300900156 | 4 7 3 8 9 6 2 10 5 1 | 15 | 16 | 3 | 8 | 7 | 45 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
300900155 | 7 6 5 10 1 2 3 4 8 9 | 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 44 | 1 | 13 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 升 | 7 | 2 |
